Valutazione del Rating
Di seguito sono riportati i principali rating di lungo e breve termine assegnati a Banca MPS dalle maggiori agenzie di rating internazionali. Oggi la Banca ha rating assegnati da: Morningstar DBRS (DBRS), Fitch Ratings (Fitch) e Moody’s Investor Service (Moody’s).
| DBRS | |
|---|---|
| Lungo termine rating emittente e debito senior | BBB (High) / Stable |
| Breve termine rating emittente e debito senior | R-1 (Low) / Stable |
| Lungo termine depositi | A (Low) / Stable |
| Breve termine depositi | R-1 (low) / Stable |
Fonte: azione di rating – 01/10/26
| Fitch | |
|---|---|
| Lungo termine IDR | BBB- / RWP |
| Breve termine IDR | F3 / RWP |
| Senior Preferred | BBB- / RWP |
| Viability Rating | bbb- |
| Lungo termine depositi | BBB+ / RWP |
| Breve termine depositi | F2 / RWP |
Fonte: azione di rating – 26/06/26. RWP= Rating Watch Positive
| Moody’s | |
|---|---|
| Lungo termine debito – Senior unsecured | Baa3 / Positive |
| Baseline Credit Assessment | ba1 |
| Lungo termine depositi | Baa1 / Positive |
| Breve termine depositi | P-2 |
Fonte: azione di rating – 25/11/25